碳纳米管概念股龙头股最有可能是哪几只?市场人气怎样?
来源:南方财富网
•
2019-10-11 09:23:09
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
紫光股份(000938) | 71.23 | -0.35% | 关联原因 | |
江南化工(002226) | 5.42 | 0.00% | 关联原因 | |
楚江新材(002171) | 6.96 | -1.00% | 关联原因 | |
拓邦股份(002139) | 9.98 | -0.99% | 关联原因 | |
西藏城投(600773) | 9.98 | 1.12% | 关联原因 | |
新纶科技(002341) | 14.35 | 0.14% | 关联原因 | |
长江润发(002435) | 17.29 | -1.31% | 关联原因 | |
深圳惠程(002168) | 13.76 | 0.00% | 关联原因 | |
新海宜(002089) | 6.05 | 0.00% | 关联原因 | |
中国宝安(000009) | 6.07 | -0.82% | 关联原因 | |
锦富技术(300128) | 8.67 | -2.47% | 关联原因 | |
ST南风(000737) | 3.19 | 0.00% | 关联原因 | |
江海股份(002484) | 7.83 | -2.49% | 关联原因 | |
猛狮科技(002684) | 13.24 | 0.23% | 关联原因 | |
国瓷材料(300285) | 20.59 | -1.39% | 关联原因 | |
欧菲科技(002456) | 19.08 | -2.85% | 关联原因 |
碳纳米管概念常见问题解答
碳纳米管概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据智能题材挖掘技术自动匹配,碳纳米管概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 紫光股份、 江南化工、 楚江新材。
碳纳米管概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日碳纳米管概念股平均涨幅为-0.76%,其中 西藏城投涨幅最高,碳纳米管概念目前市场关注度为 0.00。
碳纳米管概念上市公司一共有多少家?
碳纳米管概念一共有16家上市公司,其中1家碳纳米管概念上市公司在上证交易所交易,另外15家碳纳米管概念上市公司在深交所交易。