2023年07月05日全国芋头报价分析 当前快讯
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月05日,全国38类芋头中,均价上涨的品种有5个,仅有芭蕉芋的价格出现了下跌,跌幅为5.32%,当日报价为2.48元/斤。
其中,红芽芋的价格上涨幅度最大,当日报价为3.57元/斤,上涨了0.76元/斤,涨幅为27.15%。
(相关资料图)
表格1:2023年07月05日全国不同品种芋头价格涨幅榜
品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
红芽芋 | 3.57元/斤 | 2.8元/斤 | 27.15% |
白芋 | 2.96元/斤 | 2.73元/斤 | 8.06% |
毛芋头 | 3.44元/斤 | 3.22元/斤 | 6.53% |
水芋头 | 2.55元/斤 | 2.5元/斤 | 2% |
香芋 | 2.61元/斤 | 2.57元/斤 | 1.17% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年07月05日全国不同品种芋头价格跌幅榜
品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
芭蕉芋 | 2.48元/斤 | 2.63元/斤 | -5.32% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月05日全国不同品种芋头价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月05日广西八步区地区的香芋价格涨幅最大,涨幅为25%,报2.5元/斤(2023年07月04日价格报2元/斤)。湖南省蓝山县地区的香芋价格跌幅最大,跌幅为14.29%,报1.8元/斤(2023年07月04日价格报2.1元/斤)。
广西江南区地区的毛芋头今日价格最高,报6.13元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报6.13元/斤)持平。广西环江毛南族自治县地区芭蕉芋今日价格最低,报1元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报1元/斤)持平。
表格3:2023年07月05日不同地区芋头价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省建瓯市 | 毛芋头 | 2.49元/斤 | 2.31元/斤 | 7.79% |
白芋 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
红芽芋 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
香芋 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
福建省蕉城区 | 白芋 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
福建省上杭县 | 香芋 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
福建省松溪县 | 毛芋头 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
福建省武平县 | 香芋 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
福建省霞浦县 | 香芋 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
福建省长汀县 | 香芋 | 2.09元/斤 | 2.09元/斤 | - |
广东省白云区 | 香芋 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - |
广东省东源县 | 香芋 | 3.79元/斤 | 3.79元/斤 | - |
广东省廉江市 | 水芋头 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
广东省遂溪县 | 香芋 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
广东省台山市 | 香芋 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
广东省翁源县 | 香芋 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省信宜市 | 芭蕉芋 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 香芋 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
广西八步区 | 香芋 | 2.5元/斤 | 2元/斤 | 25% |
广西宾阳县 | 香芋 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
广西富川瑶族自治县 | 香芋 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
广西横州市 | 香芋 | 2.39元/斤 | 2.39元/斤 | - |
广西环江毛南族自治县 | 芭蕉芋 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西江南区 | 毛芋头 | 6.13元/斤 | 6.13元/斤 | - |
广西荔浦市 | 毛芋头 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
香芋 | 4.58元/斤 | 4.59元/斤 | -0.22% | |
广西临桂区 | 香芋 | 5.22元/斤 | 5.22元/斤 | - |
广西灵山县 | 水芋头 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
广西平乐县 | 香芋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广西七星区 | 香芋 | 3.77元/斤 | 3.77元/斤 | - |
广西全州县 | 香芋 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西兴宁区 | 香芋 | 3.99元/斤 | 3.99元/斤 | - |
广西阳朔县 | 香芋 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - |
广西永福县 | 香芋 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
广西钟山县 | 芭蕉芋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
香芋 | 1.79元/斤 | 1.79元/斤 | - | |
贵州省黎平县 | 芭蕉芋 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河北省迁安市 | 香芋 | 5.49元/斤 | 5.49元/斤 | - |
湖北省谷城县 | 白芋 | 4.57元/斤 | 4.57元/斤 | - |
香芋 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - | |
湖北省蕲春县 | 香芋 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 红芽芋 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
湖南省会同县 | 芭蕉芋 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
湖南省蓝山县 | 香芋 | 1.8元/斤 | 2.1元/斤 | -14.29% |
湖南省零陵区 | 香芋 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖南省祁阳市 | 香芋 | 2.34元/斤 | 2.34元/斤 | - |
江西省铅山县 | 红芽芋 | 4.02元/斤 | 3.55元/斤 | 13.24% |
江西省上犹县 | 香芋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江西省信丰县 | 红芽芋 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
江西省玉山县 | 红芽芋 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - |
山东省安丘市 | 毛芋头 | 4.26元/斤 | 4.26元/斤 | - |
山东省金乡县 | 毛芋头 | 4.49元/斤 | 4.49元/斤 | - |
山东省莒县 | 毛芋头 | 1.52元/斤 | 1.49元/斤 | 2.01% |
白芋 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
山东省蒙阴县 | 毛芋头 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
山东省平度市 | 毛芋头 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 | - |
山东省寿光市 | 毛芋头 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
白芋 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省五莲县 | 毛芋头 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山东省兖州区 | 毛芋头 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
山东省沂南县 | 毛芋头 | 1.77元/斤 | 1.77元/斤 | - |
山东省沂水县 | 红芽芋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
香芋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
毛芋头 | 2.24元/斤 | 2.33元/斤 | -3.86% | |
四川省会理市 | 人头芋 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
四川省叙州区 | 香芋 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
四川省筠连县 | 芭蕉芋 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省河口瑶族自治县 | 毛芋头 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省华宁县 | 香芋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省建水县 | 毛芋头 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
云南省屏边苗族自治县 | 香芋 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
浙江省余杭区 | 香芋 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月05日,全国64个主要的芋头产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有3个。
其中,广西八步区的香芋价格涨幅最大,涨幅为25%,报2.50元/斤(2023年07月04日价格报2.00元/斤)。湖南省蓝山县的香芋的价格下跌幅度最大,跌幅为14.29%,报1.80元/斤(2023年07月04日价格报2.10元/斤)。
广西江南区的毛芋头价格今日的报价最高,报6.13元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报6.13元/斤)持平。广西环江毛南族自治县芭蕉芋价格今日的报价最低,报1.00元/斤,较前一报价日(2023年07月04日价格报1.00元/斤)持平。
表格4:2023年07月05日全国不同产地芋头价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广西八步区 | 香芋 | 2.50元/斤 | 2.00元/斤 | 25% |
江西省铅山县 | 红芽芋 | 4.02元/斤 | 3.55元/斤 | 13.24% |
福建省建瓯市 | 毛芋头 | 2.49元/斤 | 2.31元/斤 | 7.79% |
山东省莒县 | 毛芋头 | 1.52元/斤 | 1.49元/斤 | 2.01% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月05日全国不同产地芋头价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月05日价格 | 2023年07月04日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省蓝山县 | 香芋 | 1.80元/斤 | 2.10元/斤 | -14.29% |
山东省沂水县 | 毛芋头 | 2.24元/斤 | 2.33元/斤 | -3.86% |
广西荔浦市 | 香芋 | 4.58元/斤 | 4.59元/斤 | -0.22% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月05日全国不同产地芋头价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心