泰德股份盘中涨停
来源:证券时报网
•
2023-06-29 11:27:46
【资料图】
6月29日盘中北交所股泰德股份涨停,截至10:45,股价报4.48元,成交0.44亿元,换手率19.10%,振幅31.01%。
北交所个股中,截至发稿上涨的有109只,下跌的有57只,今日新上市的N青矩下跌4.98%,其余北交所个股中,涨幅居前的有泰德股份、巨能股份、明阳科技等,分别上涨29.86%、14.03%、12.60%,跌幅居前的有海能技术、云创数据、武汉蓝电等,分别下跌3.60%、3.30%、3.26%。(数据宝)
北交所股票盘中涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
831278 | 泰德股份 | 4.48 | 29.86 | 19.10 |
871478 | 巨能股份 | 29.99 | 14.03 | 26.21 |
837663 | 明阳科技 | 14.92 | 12.60 | 26.13 |
836221 | 易实精密 | 8.36 | 12.21 | 14.06 |
430510 | 丰光精密 | 9.98 | 11.63 | 2.03 |
430425 | 乐创技术 | 15.95 | 11.54 | 6.97 |
837006 | 晟楠科技 | 12.86 | 7.35 | 7.54 |
873593 | 鼎智科技 | 151.90 | 7.27 | 5.79 |
831906 | 舜宇精工 | 14.13 | 6.56 | 5.66 |
832491 | 奥迪威 | 11.58 | 5.46 | 1.81 |
839167 | 同享科技 | 11.87 | 5.42 | 0.88 |
873223 | 荣亿精密 | 2.98 | 5.30 | 1.00 |
830896 | 旺成科技 | 4.88 | 5.17 | 2.82 |
838670 | 恒进感应 | 7.73 | 4.46 | 0.92 |
839946 | 华阳变速 | 2.58 | 4.03 | 0.54 |
871694 | 中裕科技 | 14.30 | 3.85 | 1.16 |
832876 | 慧为智能 | 8.18 | 3.68 | 2.38 |
833533 | 骏创科技 | 14.15 | 3.21 | 2.88 |
838171 | 邦德股份 | 9.05 | 2.72 | 0.44 |
833454 | 同心传动 | 5.66 | 2.72 | 0.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
市场、涨停板、封板、复盘、上涨、异动