6月21日国内盐酸市场行情暂稳
来源:生意社
•
2023-06-21 17:08:20
(相关资料图)
6月21日国内地区盐酸价格详情 | |||
厂家 | 6月20日 | 6月21日 | 变化 |
聊城华通 | 55元/吨 | 55元/吨 | 无 |
山东振坤 | 200元/吨 | 200元/吨 | 无 |
石家庄至简 | 150元/吨 | 150元/吨 | 无 |
芗城三安 | 200元/吨 | 200元/吨 | 无 |
山西文水 | 260元/吨 | 260元/吨 | 无 |
上游液氯近期行情低位盘整,成本支撑一般,下游氯化铵、聚合氯化铝行情小幅下跌,下游采购意愿一般。