全球观速讯丨4月28日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)
4月28日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世纪华通 | 002602 | 10.05% | 101042.80 | 153854.95 | 52812.15 | 212.91 | 44.43% |
三七互娱 | 002555 | 10.00% | 100180.34 | 114040.55 | 13860.21 | 207.62 | 74.24% |
掌趣科技 | 300315 | 20.08% | 75985.05 | 166917.82 | 90932.78 | 473.25 | 24.24% |
伊利股份 | 600887 | 6.98% | 74826.39 | 171989.71 | 97163.32 | 39.89 | 24.55% |
昆仑万维 | 300418 | 16.72% | 74601.73 | 316200.78 | 241599.05 | 109.63 | 11.70% |
宝通科技 | 300031 | 20.00% | 69849.24 | 141317.91 | 71468.67 | 678.53 | 25.51% |
贵州茅台 | 600519 | 1.31% | 57706.37 | 132229.82 | 74523.45 | 2.58 | 24.75% |
剑桥科技 | 603083 | 8.63% | 57197.57 | 184489.91 | 127292.34 | 357.27 | 15.82% |
中国平安 | 601318 | 2.42% | 54717.85 | 397312.97 | 342595.12 | 9.79 | 6.41% |
巨人网络 | 002558 | 9.65% | 46385.23 | 77597.54 | 31212.31 | 146.52 | 37.82% |
东方财富 | 300059 | 2.36% | 40101.28 | 149395.30 | 109294.01 | 22.53 | 13.57% |
华西证券 | 002926 | 8.82% | 39823.98 | 61302.95 | 21478.97 | 173.19 | 43.61% |
万兴科技 | 300624 | 20.00% | 38507.28 | 106797.23 | 68289.95 | 243.66 | 17.97% |
顺网科技 | 300113 | 20.01% | 37221.19 | 60026.77 | 22805.57 | 508.27 | 38.97% |
汤姆猫 | 300459 | 10.20% | 35240.21 | 143172.12 | 107931.91 | 135.92 | 12.50% |
雅克科技 | 002409 | 7.12% | 32760.30 | 71126.86 | 38366.56 | 153.33 | 29.03% |
新华保险 | 601336 | 6.56% | 32184.35 | 89570.43 | 57386.08 | 40.45 | 20.10% |
长江传媒 | 600757 | 10.03% | 32106.48 | 40254.45 | 8147.97 | 277.34 | 65.49% |
兴森科技 | 002436 | 8.27% | 31105.07 | 62658.47 | 31553.40 | 142.69 | 28.09% |
江苏银行 | 600919 | 2.51% | 30819.21 | 100126.79 | 69307.58 | 27.00 | 15.88% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 000977 | -2.78% | -44598.49 | 218272.65 | 262871.14 | -74.05 | 8.78% |
阳光电源 | 300274 | -3.87% | -33099.00 | 95068.44 | 128167.44 | -26.20 | 12.31% |
比亚迪 | 002594 | -0.91% | -27121.45 | 138008.28 | 165129.73 | -9.08 | 8.15% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.66% | -26315.05 | 36871.54 | 63186.59 | -33.73 | 23.51% |
宁德时代 | 300750 | -0.48% | -21604.79 | 179254.74 | 200859.53 | -4.49 | 5.01% |
中国船舶 | 600150 | -3.33% | -20493.73 | 116146.49 | 136640.21 | -17.76 | 7.22% |
大全能源 | 688303 | -7.55% | -18786.54 | 24001.60 | 42788.14 | -90.97 | 25.12% |
禾迈股份 | 688032 | -9.75% | -18538.68 | 19569.80 | 38108.48 | -117.64 | 26.00% |
固德威 | 688390 | -8.27% | -17629.55 | 39533.30 | 57162.85 | -81.94 | 16.20% |
德业股份 | 605117 | -5.35% | -17486.82 | 28540.30 | 46027.12 | -84.35 | 20.46% |
以岭药业 | 002603 | -1.69% | -16922.57 | 31393.42 | 48315.98 | -39.23 | 19.35% |
中国中免 | 601888 | 0.24% | -16392.22 | 97399.36 | 113791.58 | -5.18 | 6.79% |
北方华创 | 002371 | -1.01% | -15792.09 | 96278.76 | 112070.86 | -9.00 | 6.68% |
隆基绿能 | 601012 | -3.17% | -15664.88 | 120937.63 | 136602.51 | -5.94 | 5.04% |
农业银行 | 601288 | 0.00% | -14924.68 | 33678.74 | 48603.43 | -1.46 | 17.08% |
科士达 | 002518 | -3.19% | -14681.15 | 22408.70 | 37089.85 | -56.64 | 22.33% |
国电电力 | 600795 | -6.16% | -14196.96 | 33646.09 | 47843.05 | -20.89 | 15.58% |
兆易创新 | 603986 | -4.14% | -13255.72 | 106923.10 | 120178.82 | -18.54 | 5.35% |
派能科技 | 688063 | -3.06% | -13006.26 | 31263.75 | 44270.01 | -63.48 | 15.37% |
恩捷股份 | 002812 | -3.85% | -12967.08 | 19735.38 | 32702.46 | -16.54 | 22.45% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.80% | 1380287.72 | 5384719.88 | 4004432.17 | 38.06 | 15.74% | 掌趣科技 |
金融业 | 0.88% | 535109.89 | 2751341.10 | 2216231.20 | 4.78 | 9.07% | 大智慧 |
制造业 | 0.55% | 352701.85 | 14836885.28 | 14484183.44 | 1.01 | 3.67% | 联特科技 |
文化、体育和娱乐业 | 5.04% | 231332.34 | 1214450.08 | 983117.75 | 35.54 | 12.90% | 幸福蓝海 |
租赁和商务服务业 | 2.45% | 114286.27 | 771947.27 | 657661.01 | 14.19 | 11.05% | 电声股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.78% | 97677.21 | 481319.59 | 383642.38 | 3.79 | 15.94% | 广深铁路 |
批发和零售业 | 0.82% | 59481.05 | 659093.25 | 599612.20 | 4.38 | 7.79% | 亚康股份 |
采矿业 | 1.03% | 54710.18 | 778103.48 | 723393.31 | 1.26 | 3.94% | 河钢资源 |
科学研究和技术服务业 | 1.40% | 27210.24 | 315383.04 | 288172.81 | 4.29 | 2.90% | 康龙化成 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.15% | 12129.42 | 201572.08 | 189442.66 | 3.26 | 7.09% | 大连圣亚 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.54% | -34386.94 | 436989.98 | 471376.92 | -1.41 | 3.25% | 江南水务 |
卫生和社会工作 | 0.02% | -434.37 | 135928.99 | 136363.36 | -0.12 | 2.13% | 盈康生命 |
综合 | 0.27% | 289.38 | 18221.83 | 17932.46 | 0.29 | 3.09% | 中迪投资 |
居民服务、修理和其他服务业 | 4.04% | 530.18 | 1215.97 | 685.79 | 36.49 | 24.48% | 百邦科技 |
农、林、牧、渔业 | -0.24% | 1551.32 | 143540.03 | 141988.71 | 0.28 | 4.72% | 东瑞股份 |
住宿和餐饮业 | -0.13% | 3734.30 | 55534.11 | 51799.81 | 4.03 | 4.51% | 锦江酒店 |
建筑业 | 1.05% | 3745.80 | 789983.82 | 786238.02 | 0.23 | 0.71% | 江河集团 |
教育 | 0.77% | 4203.09 | 71178.60 | 66975.50 | 7.50 | 0.29% | 学大教育 |
房地产业 | 0.22% | 10772.26 | 274358.36 | 263586.10 | 0.82 | 7.94% | 中天金融 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.15% | 12129.42 | 201572.08 | 189442.66 | 3.26 | 7.09% | 大连圣亚 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天风证券 | 601162 | 3.07 | 4.42% | 14985 | 8275 | 6710.0 | 0.7743% | 0.089% | 0.065% | 0.6873% |
广深铁路 | 601333 | 2.72 | 10.12% | 7125 | 2915 | 4210.0 | 0.7448% | 0.042% | -0.025% | 0.6618% |
包钢股份 | 600010 | 1.81 | 1.12% | 6015 | 2248 | 3767.0 | 0.1189% | 0.06% | 0.179% | 0.1649% |
江苏银行 | 600919 | 7.78 | 2.64% | 13175 | 9507 | 3668.0 | 0.2497% | 0.163% | -0.033% | 0.6347% |
京沪高铁 | 601816 | 5.35 | 1.9% | 7125 | 3912 | 3213.0 | 0.0654% | 0.037% | -0.02% | 0.0424% |
长江传媒 | 600757 | 9.54 | 10.03% | 3981 | 874 | 3107.0 | 2.5604% | 0.803% | -0.359% | 3.2154% |
中国银河 | 601881 | 10.72 | 8.39% | 6263 | 3159 | 3104.0 | 0.4815% | 0.01% | -0.014% | 0.4125% |
太平洋 | 601099 | 2.71 | 3.04% | 5207 | 2115 | 3092.0 | 0.4536% | 0.148% | -0.0020% | 0.6146% |
财通证券 | 601108 | 7.72 | 4.04% | 4384 | 1618 | 2766.0 | 0.5956% | 0.021% | -0.022% | 0.3756% |
伊利股份 | 600887 | 29.75 | 7.01% | 4770 | 2091 | 2679.0 | 0.4247% | -0.0090% | -0.017% | 0.2187% |
辽港股份 | 601880 | 1.61 | 0.0% | 3338 | 717 | 2621.0 | 0.1392% | 0.013% | -0.036% | 0.0572% |
庞大集团 | 601258 | 0.79 | 2.6% | 11590 | 9103 | 2487.0 | 0.2432% | -1.743% | -0.787% | -2.6398% |
石化油服 | 600871 | 2.25 | 2.27% | 3377 | 964 | 2413.0 | 0.1778% | -0.05% | -0.029% | 0.0248% |
吉视传媒 | 601929 | 2.14 | 4.9% | 4178 | 1842 | 2336.0 | 0.7076% | -0.161% | -0.164% | 0.8086% |
杭州银行 | 600926 | 12.59 | 4.66% | 3585 | 1376 | 2209.0 | 0.436% | 0.066% | -0.026% | 0.514% |
楚天高速 | 600035 | 4.04 | 10.08% | 3351 | 1309 | 2042.0 | 1.2682% | 0.05% | -0.019% | 1.0922% |
浙文互联 | 600986 | 7.1 | 7.09% | 4026 | 2051 | 1975.0 | 1.4935% | -1.33% | -0.946% | 4.6525% |
四川长虹 | 600839 | 4.08 | 4.08% | 6951 | 4994 | 1957.0 | 0.4241% | -0.186% | -1.08% | -1.6069% |
华胜天成 | 600410 | 6.6 | 10.0% | 2502 | 576 | 1926.0 | 1.7565% | -0.171% | -0.357% | 1.2015% |
同方股份 | 600100 | 8.19 | 5.54% | 4729 | 2810 | 1919.0 | 0.6475% | -1.584% | -2.068% | -3.3015% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
世纪华通 | 002602 | 6.9 | 10.05% | 23309 | 7863 | 15446.0 | 2.2457% | -0.349% | -0.064% | 1.4777% |
掌趣科技 | 300315 | 6.16 | 20.08% | 32492 | 18640 | 13852.0 | 5.3144% | 2.166% | -0.432% | 8.1904% |
中天金融 | 000540 | 0.66 | 10.0% | 23385 | 9577 | 13808.0 | 1.9798% | -0.649% | -1.748% | -1.4972% |
利欧股份 | 002131 | 2.24 | 4.67% | 9720 | 2722 | 6998.0 | 1.1994% | -0.309% | -0.222% | 0.2314% |
汤姆猫 | 300459 | 8.66 | 10.46% | 18353 | 13196 | 5157.0 | 1.7186% | -3.398% | -2.883% | -1.2724% |
华西证券 | 002926 | 8.77 | 8.94% | 6605 | 1922 | 4683.0 | 1.784% | 0.046% | 0.022% | 1.799% |
二三四五 | 002195 | 3.06 | 4.08% | 6735 | 2180 | 4555.0 | 0.8054% | -0.496% | -0.39% | -0.2666% |
华谊兄弟 | 300027 | 3.11 | 16.04% | 9235 | 4952 | 4283.0 | 1.8583% | -0.307% | -0.09% | 1.8623% |
蓝色光标 | 300058 | 12.9 | 15.18% | 24499 | 21110 | 3389.0 | 1.4614% | 0.322% | -1.053% | 2.0814% |
宝通科技 | 300031 | 29.81 | 19.96% | 4977 | 1791 | 3186.0 | 9.2292% | 1.726% | 3.54% | 15.6542% |
巨人网络 | 002558 | 15.78 | 9.58% | 4177 | 1042 | 3135.0 | 1.5636% | -0.191% | -0.33% | 1.9106% |
捷成股份 | 300182 | 7.0 | 8.53% | 8040 | 4946 | 3094.0 | 1.4068% | -1.428% | -1.801% | -1.0442% |
分众传媒 | 002027 | 6.48 | 4.18% | 5031 | 2004 | 3027.0 | 0.2096% | -0.022% | -0.031% | 0.3006% |
长安汽车 | 000625 | 11.89 | 6.26% | 7942 | 4988 | 2954.0 | 0.3862% | 0.01% | 0.077% | 0.3772% |
平安银行 | 000001 | 12.54 | 2.28% | 5848 | 2968 | 2880.0 | 0.1484% | 0.052% | -0.055% | 0.1484% |
网宿科技 | 300017 | 9.03 | 9.72% | 13122 | 10338 | 2784.0 | 1.2266% | -3.118% | 2.349% | 2.3666% |
三七互娱 | 002555 | 30.69 | 10.0% | 3127 | 461 | 2666.0 | 1.6957% | -0.0080% | -0.14% | 2.4617% |
神州泰岳 | 300002 | 13.94 | 12.87% | 9753 | 7234 | 2519.0 | 1.4272% | -2.766% | 0.324% | 1.2732% |
天娱数科 | 002354 | 5.9 | 4.61% | 5355 | 2917 | 2438.0 | 1.5075% | -1.657% | 2.659% | 3.7865% |
省广集团 | 002400 | 5.81 | 6.8% | 3910 | 1488 | 2422.0 | 1.4355% | -0.204% | -0.497% | 0.2925% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国电电力 | 600795 | 3.81 | -6.16% | 8102 | 13259 | 5157.0 | 0.2891% | -0.017% | -0.109% | 0.1351% |
农业银行 | 601288 | 3.41 | -0.29% | 9589 | 13785 | 4196.0 | 0.014% | -0.018% | 0.037% | 0.0010% |
中国能建 | 601868 | 2.65 | -1.85% | 11589 | 14465 | 2876.0 | 0.2022% | -0.808% | 0.219% | -0.2018% |
工商银行 | 601398 | 4.73 | -0.42% | 4022 | 6513 | 2491.0 | 0.0092% | -0.0030% | -0.01% | -0.0398% |
浙江龙盛 | 600352 | 9.57 | -8.42% | 1725 | 3935 | 2210.0 | 0.6793% | -0.07% | 0.095% | 0.8013% |
中国银行 | 601988 | 3.65 | -0.54% | 4590 | 6671 | 2081.0 | 0.0099% | -0.0010% | 0.013% | -0.0291% |
新潮能源 | 600777 | 2.75 | -0.36% | 3076 | 5091 | 2015.0 | 0.3165% | -0.282% | 0.012% | -0.4535% |
大唐发电 | 601991 | 3.08 | -5.81% | 4433 | 6076 | 1643.0 | 0.1325% | 0.094% | -0.23% | -0.0155% |
丽尚国潮 | 600738 | 5.31 | -5.52% | 2083 | 3595 | 1512.0 | 1.9877% | 1.509% | 2.667% | 6.4907% |
宋都股份 | 600077 | 1.48 | -3.9% | 2727 | 3851 | 1124.0 | 0.8387% | 5.542% | 0.229% | 6.8387% |
海航控股 | 600221 | 1.69 | -0.59% | 5148 | 6269 | 1121.0 | 0.0341% | -0.043% | 0.047% | 0.0801% |
中铝国际 | 601068 | 6.61 | -3.22% | 1491 | 2541 | 1050.0 | 0.4102% | -0.85% | 0.086% | -0.4708% |
哈药股份 | 600664 | 3.23 | -1.22% | 1146 | 2134 | 988.0 | 0.3924% | -0.902% | -0.08% | -0.1596% |
中国船舶 | 600150 | 25.8 | -3.33% | 3655 | 4643 | 988.0 | 0.2209% | -0.489% | -0.017% | -0.5891% |
中国中铁 | 601390 | 8.74 | 0.81% | 3949 | 4833 | 884.0 | 0.0434% | -0.124% | 0.045% | -0.0086% |
内蒙华电 | 600863 | 3.99 | -1.48% | 2789 | 3615 | 826.0 | 0.1266% | -0.047% | -0.503% | -0.5244% |
永鼎股份 | 600105 | 6.63 | 1.22% | 4391 | 5212 | 821.0 | 0.5945% | 3.78% | -1.338% | -0.1335% |
隆基绿能 | 601012 | 34.82 | -3.2% | 2314 | 3124 | 810.0 | 0.1069% | 0.074% | -0.172% | 0.2239% |
ST曙光 | 600303 | 4.5 | -5.06% | 222 | 986 | 764.0 | 1.1308% | 1.585% | 0.126% | 3.4338% |
新湖中宝 | 600208 | 2.78 | 0.36% | 1531 | 2289 | 758.0 | 0.0882% | 0.068% | 0.203% | 0.4972% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST和佳 | 300273 | 1.21 | -12.32% | 1618 | 5505 | 3887.0 | 5.7054% | 4.392% | 2.639% | 13.5064% |
新华联 | 000620 | 1.74 | 4.82% | 4470 | 7988 | 3518.0 | 1.8549% | 2.353% | 0.159% | 4.5889% |
*ST搜特 | 002503 | 0.76 | -5.0% | 0 | 1636 | 1636.0 | 0.6183% | 0.549% | 0.521% | 3.0453% |
唐人神 | 002567 | 7.34 | -6.02% | 1586 | 3094 | 1508.0 | 1.2449% | 0.149% | -0.019% | 1.5859% |
浪潮信息 | 000977 | 41.27 | -2.62% | 4358 | 5630 | 1272.0 | 0.8701% | 0.965% | 1.086% | 1.5661% |
中公教育 | 002607 | 4.82 | -2.43% | 5815 | 7052 | 1237.0 | 0.2267% | -0.26% | 0.47% | -1.2873% |
重药控股 | 000950 | 7.62 | -2.56% | 2609 | 3810 | 1201.0 | 0.695% | -2.062% | 0.015% | -5.809% |
新里程 | 002219 | 4.84 | -4.91% | 621 | 1723 | 1102.0 | 0.3398% | -0.114% | 0.106% | 0.3258% |
计通退 | 300330 | 2.39 | -55.9% | 580 | 1630 | 1050.0 | 6.2519% | -0.0% | -0.0% | 6.2519% |
中油资本 | 000617 | 7.19 | -0.69% | 3323 | 4358 | 1035.0 | 0.0819% | -0.099% | -0.037% | -0.0271% |
联创股份 | 300343 | 7.94 | -13.32% | 898 | 1861 | 963.0 | 1.0348% | 0.184% | 0.038% | 1.3508% |
天健集团 | 000090 | 5.28 | -6.22% | 1334 | 2263 | 929.0 | 0.4972% | -0.03% | 0.116% | 0.8702% |
长源电力 | 000966 | 5.42 | -1.45% | 1200 | 2114 | 914.0 | 0.6988% | -0.857% | -0.781% | -0.9182% |
易成新能 | 300080 | 5.25 | -7.08% | 355 | 1207 | 852.0 | 0.6973% | -0.104% | -0.148% | 0.5943% |
广弘控股 | 000529 | 7.27 | -9.8% | 154 | 995 | 841.0 | 1.4757% | 0.097% | -0.193% | 1.3687% |
华铁股份 | 000976 | 3.27 | -5.22% | 382 | 1199 | 817.0 | 0.5124% | 0.051% | 0.111% | 0.8224% |
江阴银行 | 002807 | 4.09 | -1.68% | 789 | 1551 | 762.0 | 0.3512% | -0.222% | -0.053% | 0.1892% |
湖北能源 | 000883 | 4.23 | -1.63% | 320 | 1021 | 701.0 | 0.1078% | 0.016% | -0.085% | 0.0968% |
众泰汽车 | 000980 | 3.01 | 0.0% | 974 | 1639 | 665.0 | 0.1555% | 0.063% | -0.253% | -0.0505% |
上海凯宝 | 300039 | 8.04 | -1.35% | 1149 | 1807 | 658.0 | 0.7179% | -0.828% | -0.82% | -0.7341% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
福昕软件 | 688095 | 175.2 | 20.0% | 23.6649% | 7.8883% | 4.733% (资料图) | 10.8% |
普门科技 | 688389 | 28.12 | 1.26% | 22.6769% | 7.559% | 4.5354% | 1.53% |
C晶升 | 688478 | 54.87 | -3.75% | 20.4934% | 6.8311% | 4.0987% | 0.0% |
山东出版 | 601019 | 11.24 | 6.74% | 16.5029% | 5.501% | 3.3006% | 3.49% |
杰普特 | 688025 | 56.7 | 17.27% | 15.557% | 5.1857% | 3.1114% | 9.26% |
兴图新科 | 688081 | 21.05 | 10.09% | 15.235% | 5.0783% | 3.047% | 2.46% |
祥生医疗 | 688358 | 55.77 | 9.72% | 15.1415% | 5.0472% | 3.0283% | 3.47% |
财富趋势 | 688318 | 156.13 | 20.0% | 14.8272% | 4.9424% | 2.9654% | 10.86% |
安集科技 | 688019 | 269.94 | 12.58% | 14.6415% | 4.8805% | 2.9283% | 3.48% |
希荻微 | 688173 | 21.28 | 11.47% | 13.9535% | 4.6512% | 2.7907% | 2.78% |
沪硅产业 | 688126 | 23.93 | 8.48% | 13.6721% | 4.5574% | 2.7344% | 4.15% |
震有科技 | 688418 | 17.61 | 6.02% | 13.4969% | 4.499% | 2.6994% | 3.59% |
皖新传媒 | 601801 | 7.92 | 10.0% | 13.1728% | 4.3909% | 2.6346% | 3.47% |
城市传媒 | 600229 | 9.57 | 7.53% | 13.0952% | 4.3651% | 2.619% | 6.34% |
中国出版 | 601949 | 9.74 | 4.39% | 13.0832% | 4.3611% | 2.6166% | 5.42% |
江南水务 | 601199 | 8.03 | -7.7% | 12.5866% | 4.1955% | 2.5173% | 2.49% |
东方时尚 | 603377 | 8.09 | 5.34% | 12.5166% | 4.1722% | 2.5033% | 1.44% |
中科微至 | 688211 | 45.58 | 14.29% | 12.4906% | 4.1635% | 2.4981% | 4.29% |
嘉必优 | 688089 | 31.85 | -14.84% | 12.4729% | 4.1576% | 2.4946% | 10.77% |
九联科技 | 688609 | 9.01 | 10.96% | 12.2302% | 4.0767% | 2.446% | 8.07% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
掌趣科技 | 300315 | 6.16 | 20.08% | 23.8806% | 7.9602% | 4.7761% | 20.11% |
华星创业 | 300025 | 11.53 | 15.07% | 22.4572% | 7.4857% | 4.4914% | 9.83% |
亚康股份 | 301085 | 45.22 | 20.01% | 22.0209% | 7.3403% | 4.4042% | 19.26% |
*ST和佳 | 300273 | 1.21 | -12.32% | 20.3488% | 6.7829% | 4.0698% | 12.6% |
蓝色光标 | 300058 | 12.9 | 15.18% | 19.9265% | 6.6422% | 3.9853% | 20.38% |
新华联 | 000620 | 1.74 | 4.82% | 19.8675% | 6.6225% | 3.9735% | 7.79% |
迅游科技 | 300467 | 18.74 | 7.83% | 19.2354% | 6.4118% | 3.8471% | 26.89% |
三六五网 | 300295 | 12.3 | 14.85% | 18.7166% | 6.2389% | 3.7433% | 14.2% |
电声股份 | 300805 | 9.84 | 20.0% | 18.2491% | 6.083% | 3.6498% | 4.36% |
幸福蓝海 | 300528 | 9.92 | 19.95% | 18.2339% | 6.078% | 3.6468% | 6.36% |
银之杰 | 300085 | 13.35 | 15.28% | 18.206% | 6.0687% | 3.6412% | 7.81% |
宝通科技 | 300031 | 29.81 | 19.96% | 18.0608% | 6.0203% | 3.6122% | 27.46% |
汉仪股份 | 301270 | 43.3 | 15.62% | 17.5895% | 5.8632% | 3.5179% | 14.62% |
友讯达 | 300514 | 12.98 | 19.08% | 17.4278% | 5.8093% | 3.4856% | 13.59% |
唐德影视 | 300426 | 15.6 | 5.05% | 16.8919% | 5.6306% | 3.3784% | 8.17% |
金马游乐 | 300756 | 19.14 | 10.32% | 16.7418% | 5.5806% | 3.3484% | 12.28% |
顺网科技 | 300113 | 16.43 | 20.01% | 16.4211% | 5.4737% | 3.2842% | 13.42% |
紫天科技 | 300280 | 27.25 | 16.45% | 16.3807% | 5.4602% | 3.2761% | 7.5% |
昆仑万维 | 300418 | 63.52 | 16.98% | 16.2212% | 5.4071% | 3.2442% | 10.07% |
华凯易佰 | 300592 | 28.37 | 12.18% | 16.0587% | 5.3529% | 3.2117% | 8.14% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 9.74% | 150951.09 | 万兴科技 | 20.0% | 7:8 |
云游戏 | 7.8% | 408430.06 | 顺网科技 | 20.01% | 20:22 |
web3.0 | 7.23% | 128457.59 | 顺网科技 | 20.01% | 15:15 |
网络直播 | 6.52% | 383137.34 | 掌趣科技 | 20.08% | 33:34 |
5G消息/RCS | 6.33% | 157664.32 | 银之杰 | 15.28% | 26:27 |
ChatGPT | 6.27% | 18403.24 | 银之杰 | 15.28% | 7:7 |
IP概念 | 6.09% | 390358.45 | 掌趣科技 | 20.08% | 34:36 |
知识付费 | 5.95% | 67125.41 | 长江传媒 | 10.03% | 13:13 |
元宇宙 | 5.92% | 593840.26 | 顺网科技 | 20.01% | 52:57 |
虚拟数字人 | 5.84% | 160467.64 | 蓝色光标 | 15.18% | 24:24 |
电子竞技 | 5.82% | 262689.69 | 掌趣科技 | 20.08% | 23:26 |
今日头条概念股 | 5.79% | 33962.06 | 彩讯股份 | 12.46% | 10:11 |
金融软件 | 5.76% | 70954.1 | 银之杰 | 15.28% | 11:11 |
光电共封装CPO | 5.66% | 98894.99 | 剑桥科技 | 8.23% | 9:9 |
手游 | 5.63% | 818770.62 | 掌趣科技 | 20.08% | 77:86 |
5.46% | 155621.44 | 宝通科技 | 19.88% | 7:10 | |
快手概念股 | 5.4% | 76943.12 | 蓝色光标 | 15.18% | 10:11 |
字节跳动概念股 | 5.24% | 53533.53 | 彩讯股份 | 12.46% | 14:15 |
网络游戏 | 5.23% | 724488.08 | 掌趣科技 | 20.08% | 79:87 |
王者荣耀 | 5.17% | 69226.0 | 智度股份 | 10.07% | 12:13 |
本文源自:金融界